| | (فارس الظلام) | | 5 | 579 |
| | إبراهييم | | 2 | 137 |
| | (فارس الظلام) | | 7 | 647 |
| | (فارس الظلام) | | 16 | 391 |
| | (فارس الظلام) | | 7 | 406 |
| | ألين|Aline | | 1 | 133 |
| | ألين|Aline | | 2 | 203 |
| | (فارس الظلام) | | 3 | 286 |
| | (فارس الظلام) | | 2 | 224 |
| | (فارس الظلام) | | 6 | 465 |
| | sasafinho | | 3 | 326 |
|  | lazary |
02-06-2018 07:18 PM
بواسطة lazary | 5 | 359 |
| | Prince Noctis | | 6 | 384 |
| | Prince Noctis | | 2 | 356 |
| | sasafinho | | 2 | 249 |
| | Prince Noctis | | 2 | 304 |
| | Prince Noctis | | 3 | 288 |
| | Prince Noctis | | 2 | 294 |
| | Prince Noctis | | 7 | 684 |
| | ٱس̭͠طَۈڔۂ مَلَاَكَـ وًّ مَلَكَـ | | 20 | 1,391 |
|  | Arohi* |
01-17-2018 11:05 PM
بواسطة Arohi* | 9 | 505 |
| | (فارس الظلام) | | 435 | 4,251 |
| | Prince Noctis | | 1 | 278 |
| | BlackJack | | 3 | 427 |
| | sasafinho | | 3 | 303 |
| | (فارس الظلام) | | 9 | 661 |
| | Yun7GX |
12-24-2017 10:50 PM
بواسطة Yun7GX | 0 | 214 |
| | ألين|Aline | | 13 | 743 |
| | Prince Noctis | | 0 | 627 |
| | Prince Noctis | | 0 | 217 |