![]() |
|
عضو تحت الضغط هنا حيث يمكنك تحدي نفسك وغيرك من الأعضاء |
مشاهدة نتائج الإستطلاع: ترشيح عضو تحت الضغط | |||
ٱس̭͠طَۈڔۂ مَلَكَـ وًّ مَلَاَكَ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 16.67% |
Đάrkήεss | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 5.56% |
ديمو. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 11.11% |
Vermouth | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 8.33% |
اليــتـــون● | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 16.67% |
Y a g i m a | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 22.22% |
Arohi* | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Nôųř | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 2.78% |
حكيم العرب• | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
S P I R I T | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 8.33% |
ذكريات باقية | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 2.78% |
فـانتـومهـايـف ₰✽ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
T A I F. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 5.56% |
المصوتون: 36. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
![]() |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#6
| ||
| ||
تم التصويت ![]() ![]()
__________________ - يارب، فردوسك لأمّي وأبي وأحبتي أجمعين. 𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐰𝐞 𝐝𝐨 𝐧𝐨𝐰 𝐞𝐜𝐡𝐨𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐞𝐭𝐞𝐫𝐧𝐢𝐭𝐲. |
#7
| ||
| ||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم التصويت ![]()
__________________ الحمدلله ، سبحان الله ، أستغفر الله |
#8
| ||
| ||
تم التصويت. وانا لي مالي موجودة. ![]()
__________________ ![]() الربُّ الذي يرعى نملة في ثقبٍ مُظلم، أتظنهُ ينساك ويبقى الله .. حين لا يبقى أحد . ![]() |
#9
| ||
| ||
مرحبا فكرةة رائعة تم التصويت ![]() |
#10
| ||
| ||
حبيت الجملة المكتوبة بالهيدر قلبنا معك xdd تم ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |